软件包与模块列表
eDesign Basic | eDesign | Professional | Advanced | |
---|---|---|---|---|
产品组合与网格建构技术 |
||||
3D实体网格 | ||||
eDesign | ● | ● | ● | ● |
Boundary Layer Mesh, Tetra | ● | ● | ||
Solid (Hexa, Prism, Pyramid, Hybrid) | ● | |||
2.5D薄壳网格 | ||||
Shell | ● | |||
标准分析模块 |
||||
计算能力 | ||||
同时可进行流动分析计算的数目 | 1 | 1 | 1 | 3 |
平行运算(CPU核心数) | 4 | 4 | 8 | 12 |
热塑性塑料射出成型 | ● | ● | ● | ● |
热固性塑料射出成型 | ● | ● | ● | ● |
仿真功能 | ||||
流动分析 | ● | ● | ● | ● |
表面缺陷预测 | ● | ● | ● | ● |
排气分析 | ● | ● | ● | ● |
浇口位置 | ● | ● | ● | ● |
冷流道及热流道 | ● | ● | ● | ● |
流道平衡 | ● | ● | ● | ● |
保压分析 | ● | ● | ● | |
冷却分析 | ● | ● | ● | |
瞬时模具冷却或加热 | ● | ● | ● | |
異形冷却 | ● | ● | ● | |
3D实体水路分析 | ○ | ● | ● | |
快速温度循环 | ● | ● | ● | |
感应加热 | ● | ● | ● | |
加热元素 | ● | ● | ● | |
翘曲分析 | ● | ● | ● | |
嵌件成型 | ● | ● | ● | |
多射依序成型 | ● | ● | ● | |
进阶分析模块 |
||||
CAD协作工具 | ||||
SYNC | ○ | ○ | ○ | ○ |
Moldex3D CADdoctor | ○ | ○ | ○ | ○ |
Moldex3D 异型水路设计专家 | ○ | ○ | ○ | |
纤维强化塑件分析 | ||||
纤维分析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
应力分析 | ○ | ○ | ○ | |
FEA接口 | ○ | ○ | ○ | |
微观力学接口 | ○ | ○ | ○ | |
Moldex3D Digimat-RP | ○ | ○ | ○ | |
DOE实验设计优化 | ||||
专家分析 | ○ | ○ | ○ | |
加热与冷却控制管理 | ||||
进阶热浇道分析 | ○ | ○ | ○ | |
模内装饰(IMD)分析 | ○ | ○ | ||
塑料射出光学组件分析 | ||||
光学分析 | ○ | |||
黏弹性分析 | ○ | ○ | ○ | |
特殊成型制程模拟 | ||||
粉末注射成型 (PIM) | ○ | ○ | ○ | ○ |
发泡射出成型 | ○ | ○ | ○ | |
气体辅助射出成型 (GAIM) | ○ | ○ | ||
水辅助射出成型 (WAIM) | ○ | ○ | ||
共射射出成型 | ○ | ○ | ||
双料共射成型 | ○ | ○ | ||
聚氨酯(PU)化学发泡 | ○ | ○ | ||
压缩成型 (CM) | ○ | |||
射出压缩成型 (ICM) | ○ | |||
树脂转注成型 (RTM) | ○ |
- Including two eDesign Flow
- Moldex3D eDesignSYNC 支持CAD软件:PTC Creo、NX, and SOLIDWORKS
- Moldex3D FEA 接口模块支持结构分析软件:Abaqus、ANSYS、MSC.Nastran、Nastran、NX Nastran、LS-DYNA、MSC.Marc 和 Radioss
- Moldex3D微观力学接口模块支持结构分析软件:Digimat 和 CONVERSE
- 材料库:热塑性材料、热固性材料、成型机、冷却液、模具材料
系统需求
A. 支援平台
平台 | OS | 备注 |
Windows / x86-64 |
Windows 10 family |
Moldex3D R17 已经由Windows 10 平台验证 |
Linux / x86-64 |
CentOS 6 family |
Linux 平台仅用做计算;许可证管理、前处理器与后处理器不支持Linux平台 |
B. 硬件规格
基础 | |
CPU | Intel® Core i7 处理器 |
RAM | 16 GB RAM |
HDD | 1 TB 可用空间 |
建议 | |
CPU | Intel® Xeon® E5 处理器* |
RAM | 32 GB RAM |
HDD | 2 TB 可用空间 |
-
-
Intel Xeon E5-1620 为建议之规格并被套用在官方的 benchmark (4x8G RAM). 此CPU 有四个最高带宽51.2 GB/s的记忆信道。每一个CPU核心的记忆信道的带宽平均为12.8GB/s。 http://ark.intel.com/products/64621/Intel-Xeon-Processor-E5-1620-10M-Cache-3_60-GHz-0_0-GTs-Intel-QPI
-
-
注: 为了增加计算效能和稳定,建议关闭RC/DMP 下的Hyper-Threading RC/DMP。